Eğitim

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Proje Yönetimi

Projelerin her aşamasında ihtiyaca uygun

alternatif çözümler üretiyor, sadece çözüm

üretirken değil hedefleri belirtirken de

müşterilerimize yol gösteriyoruz.

Yönetim Danışanlığı

En başarılı şirketler, değişen ihtiyaçlarını

zamanında tespit edebilen, bu doğrultuda

gerekli önlemleri geliştiren ve

uygulayanlar olacaktır.

09/05/2014

İŞKUR EĞİTİMİ MULAKAT SONUÇLARI

İŞKUR EĞİTİMİ MULAKAT SONUÇLARI

  






                                                                    GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNE KATILACAK OLAN ASIL VE YEDEK LİSTE
1.GRUP-185122
Kurs Başlama Tarihi:18.05.2014
Kurs Bitiş Tarihi:31.05.2014
SIRA NO BAŞVURU NO TC ADI SOYADI
1 7 16811831122 Ahmet  BOZAL
2 11 34979239826 ARİFE  ALACA
3 16 65701205994 AYŞEN  DEMİR
4 27 44833901394 Esma REİS
5 34 33824268714 Gülçin KARABİNAOĞLU
6 43 34499251018 Hikmet ALTINTAŞ
7 52 65437212976 Mehmet ŞAHİN
8 67 35677487748 Nagihan  YILMAZ
9 70 30125376254 NEBİYE DİLEK
10 81 64876227596 SEZAİ  TURAN
11 83 70528052706 SÜHEYLA  TAŞTAN
12 99 63724264868 ZEHRA  KORKMAZ
13 100 34837526266 Züleyha GEDİK
14 8 14735348566 AHMET  YILDIRIM
15 15 31088362506 Ayşe ŞENYÜZ
16 24 51661661888 DURSUN ALİ  ÇEBİ
17 42 11084347110 HASAN  ŞAHİN
18 44 66607168864 Hülya KUL
19 47 28256438996 İbrahim  AKYOL
20 51 60826368234 Leyla DİŞLİ
21 66 30050404398 Mustafa ÖZTÜRK
22 71 54127590104 NURŞEN  TURAN
23 86 62692291524 Temel KEDİKLİ
24 90 35576201100 Turgut KORKMAZ
25 98 22799620726 ZAFER  İHTİYAR
2.GRUP-185127
Kurs Başlama Tarihi:20.05.2014
Kurs Bitiş Tarihi:30.05.2014
SIRA NO BAŞVURU NO TC ADI SOYADI
1 4 49000747348 Adil BURNAZ
2 6 10881018322 AHMET KEÇECİ
3 9 65854199232 AHMET  KILIÇ
4 10 51418673140 Alahattin ŞAHİN
5 12 67783144314 ASİYE  ARSLAN
6 97 57385467904 YELİZ  ŞEN
7 18 51607660944 BAYRAM  YILMAZ
8 20 44167924052 Derya DUMAN
9 21 25055560200 DERYA  GÜRÇINAR
10 28 40079044840 Esma Ala TÜRKMEN
11 31 13708236336 FATMA  AYDIN
12 36 22819205346 GÜLSEREN  ERBAY
13 37 25115559328 HALUK  KİPRİT
14 38 52807635398 Handan  SARAÇ
15 80 28208455262 SERKAN  DEMİR
16 48 59395415708 İSMET  SABIR
17 53 64129249412 MEHMET  SEYDİOĞLU
18 56 24242595520 Melek İSLAMOĞLU
19 58 28292453342 Meryem  YILMAZ
20 59 24154877356 MİRAÇ HAYAL
21 75 31082360294 ÖZGE  CELEP
22 61 70528052874 Muhammet BAŞKAN
23 69 28154457488 NAZAN  ŞAHİN
24 72 27140498870 Nurten YILDIRIM
25 55 34583228230 Melek SALİ





3.GRUP-185036
Kurs Başlama Tarihi:02.06.2014
Kurs Bitiş Tarihi:12.06.2014
SIRA NO BAŞVURU NO TC ADI SOYADI
1 1 13508954218 Abdul Samet BİR
2 14 14348909918 AYLİN ÖZYURT
3 25 42379967782 Duygu ERGÜL BOZALİ
4 32 17333810398 FERHAT  AKSOY
5 35 30035387166 GÜLER İPEK
6 41 70426043646 Hasan GÜNEY
7 50 68470104796 KÜBRA  YİĞİT
8 54 57433481500 MEHTAP ŞENER
9 62 19109744364 Muharrem TURAN
10 87 46222860640 Tuğba DUMAN
11 60 32852303770 Muhammet SÜMER
12 78 15251887546 SAMET  BİRİNCİ
13 39 42295981886 HANIM  YAVUZ
14 82 33251295246 Soner ULU
15 85 65158224418 SÜLEYMAN  MERCAN
16 89 62185331706 TURAN  ÖZTÜRK
17 95 52987615272 UĞUR  ALTINBAŞ
18 96 44437899806 Ünsal MERMERTAŞ
19 13 32117328524 AYDIN  DEMİRCİOĞLU
20 79 26468513128 SELMİN  TAŞKIN
21 84 62272163784 Süleyman KUMAŞ
22 91 60178390532 Tülay ÖZYURT
23 92 20812298822 Tülin ÇAMUR
24 2 42103995418 ABDURRAHMAN  KUŞDİL
25 94 38891103036 Uğur ERBAŞ
4.GRUP-185129
Kurs Başlama Tarihi:02.06.2014
Kurs Bitiş Tarihi:12.06.2014
SIRA NO BAŞVURU NO TC ADI SOYADI
1 88 - TUĞBA  SAĞLAM
2 93 25919171948 TUĞBA  ÖZMEN
3 3 55900532076 ADEM TOLGA  HAYIRLIOĞLU
4 5 67933037312 Ahmet ÇAĞLAR
5 17 62368305340 Aytaç  TÜRKYILMAZ
6 19 31460347312 CENGİZ  HANCI
7 22 56239520642 DERYA  TÜRK
8 23 23197017910 DİLEK  ALAN
9 26 15412454938 Ekrem KOÇ
10 29 6327334278 Esmahan KELKİTLİ YETİŞGİN
11 30 41718979704 Eyüp YILDIRIM
12 33 27047494142 Gökhan BARİN
13 40 35540199624 Harun CİNCİL
14 45 39067984534 Hüseyin DAVULCUOĞLU
15 46 10713048824 HÜSEYİN  ÇAM
16 49 48862766894 Keziban  SAYLAM
17 74 45208897700 Ömer YOLCU
18 57 69319079442 Melek  KILIÇ
19 63 19880733458 Murat  ÖZDEMİR
20 64 25184553654 MURAT  ÜÇÜNCÜ
21 65 18467780922 MURAT  AYDIN
22 68 45115900814 NAGİHAN  YOLCU
23 73 15889342448 ORHAN  YILMAZ
24 76 49963730944 ÖZLEM  BAŞKAYA
25 77 19481740510 Reyhan  TEKEOĞLU





YEDEKLER

SIRA NO
TC ADI SOYADI
1
36011186488 ZEKİ  KELEŞ
2
18641759416 ŞENOL  ÇOLAKOĞLU
3
13454933046 Hatice ÖZKAN
4
46570852120 SEVİCAN  PANK
5
46204841346 Emir Sultan ÇELİK
6
39374083074 NAZMİ  KASAPBAŞI
7
52528654760 FİGEN  GÜMRÜKÇÜOĞLU
8
29792402960 Samet  KURAL
9
20495712516 Emin GÜRAY BATRAMANOĞLU
10
28199456576 ERSAN  ADANUR
11
12770954858 AHMET FURKAN  UZUN
12
60202386456 Kemal